Desde Enero hasta Diciembre 2021

BAHIA PRINCIPE GRAND JAMAICA (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-12) |
02 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 379 | U$ 365 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 111 | U$ 106 | U$ 57 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 395 | U$ 379 | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 117 | U$ 111 | U$ 60 |
04 ABR AL 11 ABR 2021 | U$ 379 | U$ 365 | U$ 215 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 111 | U$ 106 | U$ 57 |
12 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 339 | U$ 325 | U$ 199 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 98 | U$ 93 | U$ 51 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 319 | U$ 305* | U$ 185 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 91 | U$ 86 | U$ 47 |
01 JUL AL 21 AGO 2021 | U$ 359 | U$ 345 | U$ 209 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 105 | U$ 100 | U$ 54 |
22 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 319 | U$ 305* | U$ 185 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 91 | U$ 86 | U$ 47 |
01 NOV AL 17 DIC 2021 | U$ 359 | U$ 345 | U$ 205 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 104 | U$ 99 | U$ 54 |
NOTA: 1er NIÑO (2-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
01 MAY AL 31 OCT DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 55
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
BAHIA PRINCIPE LUXURY RUNAWAY BAY (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-17) |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 459 | U$ 439 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 138 | U$ 131 | NO APLICA |
04 ABR AL 11 ABR 2021 | U$ 419 | U$ 399 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 124 | U$ 118 | NO APLICA |
12 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 399 | U$ 385 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 118 | U$ 113 | NO APLICA |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 379 | U$ 365* | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 111 | U$ 106 | NO APLICA |
01 JUL AL 21 AGO 2021 | U$ 399 | U$ 379 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 117 | U$ 111 | NO APLICA |
22 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 379 | U$ 365* | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 111 | U$ 106 | NO APLICA |
01 NOV AL 17 DIC 2021 | U$ 399 | U$ 385 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 118 | U$ 112 | NO APLICA |
OCEAN CORAL SPRINGS (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) |
11 DIC AL 23 DIC 2021 | U$ 389 | U$ 369* | U$ 215 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 121 | U$ 115 | U$ 62 |
02 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 525 | U$ 499 | U$ 279 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 167 | U$ 158 | U$ 85 |
01 FEB AL 31 MAR 2021 | U$ 555 | U$ 529 | U$ 295 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 176 | U$ 167 | U$ 89 |
01 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 519 | U$ 495 | U$ 279 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 164 | U$ 156 | U$ 83 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 525 | U$ 499 | U$ 279 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 167 | U$ 158 | U$ 85 |
01 JUL AL 20 AGO 2021 | U$ 645 | U$ 615 | U$ 339 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 206 | U$ 196 | U$ 104 |
21 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 515 | U$ 489 | U$ 275 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 162 | U$ 154 | U$ 83 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 565 | U$ 535 | U$ 299 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 179 | U$ 170 | U$ 91 |
IBEROSTAR SELECTION ROSE HALL SUITES (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
03 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 589 | U$ 535 | U$ 309 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 190 | U$ 171 | U$ 97 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 645 | U$ 585 | U$ 339 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 209 | U$ 189 | U$ 106 |
04 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 565 | U$ 509 | U$ 295 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 182 | U$ 164 | U$ 92 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 539 | U$ 489 | U$ 285 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 174 | U$ 157 | U$ 89 |
01 JUL AL 14 AGO 2021 | U$ 609 | U$ 549 | U$ 319 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 197 | U$ 177 | U$ 100 |
15 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 465 | U$ 419* | U$ 245 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 148 | U$ 133 | U$ 75 |
GRAND PALLADIUM JAMAICA (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
02 ENE AL 03 MAR 2021 | U$ 635 | U$ 585 | U$ 335 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 202 | U$ 185 | U$ 102 |
04 MAR AL 04 ABR 2021 | U$ 575 | U$ 529 | U$ 305 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 183 | U$ 168 | U$ 93 |
05 ABR AL 30 JUN 2021 | U$ 529 | U$ 489 | U$ 285 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 168 | U$ 154 | U$ 85 |
01 JUL AL 15 AGO 2021 | U$ 569 | U$ 525 | U$ 305 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 181 | U$ 166 | U$ 92 |
16 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 479 | U$ 445* | U$ 259 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 151 | U$ 138 | U$ 77 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 555 | U$ 509 | U$ 295 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 175 | U$ 161 | U$ 89 |
RIU REGGAE (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-17) |
02 ENE AL 20 ENE 2021 | U$ 469 | U$ 449* | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 151 | U$ 144 | NO APLICA |
21 ENE AL 04 ABR 2021 | U$ 529 | U$ 505 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 172 | U$ 163 | NO APLICA |
05 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 419 | U$ 399 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 134 | U$ 127 | NO APLICA |
01 MAY AL 21 JUN 2021 | U$ 569 | U$ 539 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 184 | U$ 175 | NO APLICA |
22 JUN AL 16 AGO 2021 | U$ 615 | U$ 585 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 199 | U$ 189 | NO APLICA |
17 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 519 | U$ 495 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 168 | U$ 159 | NO APLICA |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 615 | U$ 585 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 199 | U$ 189 | NO APLICA |
GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
02 ENE AL 03 MAR 2021 | U$ 725 | U$ 665 | U$ 379 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 232 | U$ 213 | U$ 117 |
04 MAR AL 04 ABR 2021 | U$ 659 | U$ 605 | U$ 349 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 210 | U$ 193 | U$ 107 |
05 ABR AL 30 JUN 2021 | U$ 605 | U$ 559 | U$ 319 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 192 | U$ 176 | U$ 98 |
01 JUL AL 15 AGO 2021 | U$ 649 | U$ 599 | U$ 345 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 207 | U$ 190 | U$ 105 |
16 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 545 | U$ 505* | U$ 289 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 172 | U$ 158 | U$ 88 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 629 | U$ 579 | U$ 335 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 201 | U$ 184 | U$ 102 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
02 ENE AL 23 DIC DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 38
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
OCEAN EDEN BAY (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-17) |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 545 | U$ 519 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 173 | U$ 165 | NO APLICA |
01 JUL AL 20 AGO 2021 | U$ 665 | U$ 635 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 212 | U$ 202 | NO APLICA |
21 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 535 | U$ 509* | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 169 | U$ 161 | NO APLICA |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 589 | U$ 559 | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 187 | U$ 178 | NO APLICA |
IBEROSTAR GRAND ROSE HALL (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-17) |
03 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 769 | NO APLICA | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 250 | NO APLICA | NO APLICA |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 839 | NO APLICA | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 274 | NO APLICA | NO APLICA |
04 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 729 | NO APLICA | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 238 | NO APLICA | NO APLICA |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 705 | NO APLICA | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 229 | NO APLICA | NO APLICA |
01 JUL AL 14 AGO 2021 | U$ 785 | NO APLICA | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 255 | NO APLICA | NO APLICA |
15 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 599* | NO APLICA | NO APLICA |
NOCHE ADICIONAL | U$ 194 | NO APLICA | NO APLICA |
MOON PALACE JAMAICA (5*)
Ubicado en Jamaica
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-17) |
05 ENE AL 29 ENE 2021 | U$ 815 | U$ 739* | U$ 55 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 257 | U$ 232 | U$ 3 |
30 ENE AL 25 MAR 2021 | U$ 879 | U$ 795 | U$ 55 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 277 | U$ 250 | U$ 3 |
26 MAR AL 10 ABR 2021 | U$ 889 | U$ 809 | U$ 55 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 282 | U$ 254 | U$ 3 |
11 ABR AL 18 MAY 2021 | U$ 815 | U$ 739* | U$ 55 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 257 | U$ 232 | U$ 3 |
19 MAY AL 22 MAY 2021 | U$ 825 | U$ 749 | U$ 55 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 260 | U$ 234 | U$ 3 |
23 MAY AL 31 MAY 2021 | U$ 815 | U$ 739* | U$ 55 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 257 | U$ 232 | U$ 3 |
01 JUN AL 30 JUN 2021 | U$ 885 | U$ 805 | U$ 55 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 280 | U$ 253 | U$ 3 |
PARA TENER EN CUENTA
- Alojamiento pago en dólares americanos.
• Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
• En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
• Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
• Es importante que este en el aeropuerto como mínimo con cuatro (4) horas antes de la salida del vuelo.
• Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.
La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm ancho X 180cm largo
El plan Incluye
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 4 días de alojamiento en el hotel seleccionado.
- Alimentación todo incluido (desayunos, almuerzos y cenas).
- Snacks entre comidas.
- Bebidas y licores ilimitados (+18).
- Tarjeta de asistencia médica (USD 40.000 de cubrimiento).
- Actividades Shows de entretenimiento Diurno y Nocturno.
- Toallas para la playa y las piscinas.
- Deportes acuáticos no motorizados.
- Propinas e impuestos hoteleros.
El plan no incluye
- Tiquetes aéreos.
- Impuestos del tiquete y salida de los países.
- Excursiones no estipuladas.
- Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
- Llamadas nacional, internacional ni a celular.
- Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
Comunícate con uno de nuestros asesores para recibir información sobre este plan