Desde Enero hasta Diciembre 2021

VIVA WYNDHAM MAYA (4*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
03 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 325 | U$ 299 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 94 | U$ 85 | U$ 30 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 299 | U$ 275 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 84 | U$ 76 | U$ 30 |
04 ABR AL 14 ABR 2021 | U$ 315 | U$ 289 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 89 | U$ 81 | U$ 30 |
15 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 295 | U$ 269 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 83 | U$ 75 | U$ 30 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 255 | U$ 235* | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 69 | U$ 62 | U$ 30 |
01 JUL AL 31 AGO 2021 | U$ 299 | U$ 275 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 84 | U$ 76 | U$ 30 |
01 SEP AL 31 OCT 2021 | U$ 279 | U$ 255 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 77 | U$ 70 | U$ 30 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 289 | U$ 265 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 81 | U$ 74 | U$ 30 |
OCEAN CORAL & TURQUESA (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) |
11 DIC AL 23 DIC 2020 | U$ 255 | U$ 245* | U$ 149 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 73 | U$ 70 | U$ 38 |
02 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 299 | U$ 289 | U$ 175 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 88 | U$ 84 | U$ 46 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 319 | U$ 309 | U$ 185 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 95 | U$ 90 | U$ 49 |
04 ABR AL 30 JUN 2021 | U$ 289 | U$ 275 | U$ 165 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 84 | U$ 80 | U$ 44 |
01 JUL AL 20 AGO 2021 | U$ 299 | U$ 289 | U$ 175 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 88 | U$ 84 | U$ 46 |
21 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 275 | U$ 265 | U$ 159 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 80 | U$ 76 | U$ 42 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 289 | U$ 275 | U$ 165 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 84 | U$ 80 | U$ 44 |
VIVA WYNDHAM AZTECA (4*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
03 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 349 | U$ 319 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 102 | U$ 92 | U$ 30 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 319 | U$ 295 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 92 | U$ 83 | U$ 30 |
04 ABR AL 14 ABR 2020 | U$ 335 | U$ 309 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 98 | U$ 88 | U$ 30 |
15 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 315 | U$ 289 | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 91 | U$ 82 | U$ 30 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 275 | U$ 255* | U$ 135 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 77 | U$ 71 | U$ 30 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN COMPAÑÍA DE 2 ADULTOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
20 NOV AL 23 DIC DEL 2020
03 ENE AL 30 JUN DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 52
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
RIU LUPITA (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
02 ENE AL 20 ENE 2021 | U$ 345 | U$ 325 | U$ 179 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 113 | U$ 108 | U$ 59 |
21 ENE AL 04 ABR 2021 | U$ 369 | U$ 355 | U$ 195 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 123 | U$ 117 | U$ 63 |
05 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 285 | U$ 269* | U$ 149 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 93 | U$ 89 | U$ 49 |
01 MAY AL 21 JUN 2021 | U$ 319 | U$ 305 | U$ 165 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 105 | U$ 100 | U$ 55 |
22 JUN AL 16 AGO 2021 | U$ 359 | U$ 339 | U$ 185 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 119 | U$ 113 | U$ 61 |
17 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 305 | U$ 289 | U$ 159 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 100 | U$ 95 | U$ 52 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 345 | U$ 325 | U$ 179 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 113 | U$ 108 | U$ 59 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN COMPAÑÍA DE 2 ADULTOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
01 MAY AL 21 JUN DEL 2021
17 AGO AL 31 OCT DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 15
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
IBEROSTAR TUCÁN (4*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-16) |
03 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 409 | U$ 379 | U$ 235 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 122 | U$ 112 | U$ 62 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 435 | U$ 405 | U$ 245 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 129 | U$ 119 | U$ 66 |
04 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 389 | U$ 359 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 114 | U$ 105 | U$ 59 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 365 | U$ 339 | U$ 209 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 107 | U$ 98 | U$ 55 |
01 JUL AL 14 AGO 2021 | U$ 389 | U$ 359 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 114 | U$ 105 | U$ 59 |
15 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 299 | U$ 279* | U$ 179 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 85 | U$ 78 | U$ 44 |
BAHIA PRINCIPE GRAND COBA (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-12) |
04 ABR AL 11 ABR 2021 | U$ 345 | U$ 329 | U$ 205 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 95 | U$ 90 | U$ 49 |
12 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 305 | U$ 295 | U$ 185 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 83 | U$ 79 | U$ 43 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 289 | U$ 279* | U$ 179 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 77 | U$ 74 | U$ 40 |
01 JUL AL 21 AGO 2021 | U$ 319 | U$ 305 | U$ 195 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 87 | U$ 83 | U$ 45 |
22 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 289 | U$ 279* | U$ 179 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 77 | U$ 73 | U$ 40 |
01 NOV AL 17 DIC 2021 | U$ 315 | U$ 305 | U$ 189 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 86 | U$ 82 | U$ 45 |
NOTA: 1er NIÑO (2-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
01 MAY AL 31 OCT DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 67
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
OCEAN RIVIERA PARADISE (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-11) |
02 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 309 | U$ 295* | U$ 179 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 88 | U$ 84 | U$ 46 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 339 | U$ 325 | U$ 195 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 99 | U$ 94 | U$ 51 |
04 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 315 | U$ 305 | U$ 185 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 91 | U$ 86 | U$ 47 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 329 | U$ 315 | U$ 189 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 95 | U$ 90 | U$ 49 |
01 JUL AL 20 AGO 2021 | U$ 345 | U$ 329 | U$ 199 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 100 | U$ 95 | U$ 52 |
21 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 299 | U$ 285 | U$ 175 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 85 | U$ 81 | U$ 44 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 329 | U$ 319 | U$ 189 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 96 | U$ 92 | U$ 50 |
IBEROSTAR SELECTION CANCÚN (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
03 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 455 | U$ 419 | U$ 245 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 144 | U$ 132 | U$ 74 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 515 | U$ 475 | U$ 275 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 165 | U$ 152 | U$ 84 |
04 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 445 | U$ 409 | U$ 239 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 141 | U$ 129 | U$ 72 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 389 | U$ 359 | U$ 209 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 122 | U$ 112 | U$ 62 |
01 JUL AL 14 AGO 2021 | U$ 409 | U$ 379 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 129 | U$ 119 | U$ 66 |
15 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 319 | U$ 295* | U$ 175 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 100 | U$ 92 | U$ 51 |
OASIS PALM (4*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-12) |
04 ENE AL 11 FEB 2021 | U$ 345 | U$ 325 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 107 | U$ 102 | U$ 3 |
12 FEB AL 05 MAR 2021 | U$ 349 | U$ 335 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 110 | U$ 104 | U$ 3 |
06 MAR AL 04 ABR 2021 | U$ 365 | U$ 349 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 115 | U$ 110 | U$ 3 |
05 ABR AL 08 JUL 2021 | U$ 309 | U$ 299* | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 96 | U$ 92 | U$ 3 |
09 JUL AL 22 AGO 2021 | U$ 359 | U$ 345 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 112 | U$ 107 | U$ 3 |
23 AGO AL 19 DIC 2021 | U$ 309 | U$ 299* | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 96 | U$ 92 | U$ 3 |
CROWN PARADISE CLUB CANCUN (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
03 ENE AL 27 MAR 2021 | U$ 339 | U$ 339 | U$ 155 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 106 | U$ 106 | U$ 44 |
05 ABR AL 30 JUN 2021 | U$ 339 | U$ 339 | U$ 155 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 106 | U$ 106 | U$ 44 |
01 JUL AL 15 AGO 2021 | U$ 389 | U$ 389 | U$ 155 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 122 | U$ 122 | U$ 44 |
16 AGO AL 31 AGO 2021 | U$ 339 | U$ 339 | U$ 155 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 106 | U$ 106 | U$ 44 |
01 SEP AL 21 DIC 2021 | U$ 315* | U$ 315* | U$ 155 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 98 | U$ 98 | U$ 44 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
03 ENE AL 21 DIC DEL 2021
NOTA: 2 NIÑOS (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
01 MAY AL 30 JUN DEL 2021
22 AGO AL 31 OCT DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 31
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA RESORT (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-11) |
02 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 405 | U$ 379 | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 111 | U$ 102 | U$ 52 |
01 FEB AL 31 MAR 2021 | U$ 425 | U$ 395 | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 118 | U$ 108 | U$ 52 |
01 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 365 | U$ 339 | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 98 | U$ 90 | U$ 52 |
01 MAY AL 14 JUL 2021 | U$ 345 | U$ 319* | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 91 | U$ 84 | U$ 52 |
15 JUL AL 24 AGO 2021 | U$ 385 | U$ 359 | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 104 | U$ 96 | U$ 52 |
25 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 345 | U$ 319* | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 91 | U$ 84 | U$ 52 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN COMPAÑÍA DE 2 ADULTOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
02 ENE AL 31 ENE DEL 2021
01 ABR AL 14 JUL DEL 2021
25 AGO AL 31 OCT DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 81
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
BAHIA PRINCIPE GRAND TULUM (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (2-12) |
02 ENE AL 31 ENE 2021 | U$ 395 | U$ 379 | U$ 229 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 112 | U$ 106 | U$ 57 |
01 FEB AL 03 ABR 2021 | U$ 415 | U$ 399 | U$ 239 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 119 | U$ 113 | U$ 61 |
04 ABR AL 11 ABR 2021 | U$ 369 | U$ 355 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 104 | U$ 99 | U$ 53 |
12 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 359 | U$ 345 | U$ 215 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 100 | U$ 95 | U$ 51 |
01 MAY AL 30 JUN 2021 | U$ 349 | U$ 335* | U$ 209 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 97 | U$ 92 | U$ 50 |
01 JUL AL 21 AGO 2021 | U$ 375 | U$ 359 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 105 | U$ 100 | U$ 54 |
22 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 349 | U$ 339 | U$ 209 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 98 | U$ 93 | U$ 50 |
01 NOV AL 17 DIC 2021 | U$ 369 | U$ 355 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 104 | U$ 99 | U$ 53 |
NOTA: 1er NIÑO (2-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
01 MAY AL 31 OCT DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 67
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
GRAND OASIS CANCUN (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-12) |
04 ENE AL 11 FEB 2021 | U$ 369 | U$ 355 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 117 | U$ 111 | U$ 3 |
12 FEB AL 05 MAR 2021 | U$ 389 | U$ 375 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 123 | U$ 118 | U$ 3 |
06 MAR AL 27 MAR 2021 | U$ 419 | U$ 405 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 133 | U$ 127 | U$ 3 |
28 MAR AL 04 ABR 2021 | U$ 419 | U$ 405 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 133 | U$ 127 | U$ 3 |
05 ABR AL 08 JUL 2021 | U$ 355 | U$ 339* | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 111 | U$ 106 | U$ 3 |
09 JUL AL 22 AGO 2021 | U$ 389 | U$ 375 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 123 | U$ 118 | U$ 3 |
23 AGO AL 19 DIC 2021 | U$ 355 | U$ 339* | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 111 | U$ 106 | U$ 3 |
RIU DUNAMAR (5*)
Ubicado en Costa Mujeres
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
02 ENE AL 20 ENE 2021 | U$ 475 | U$ 449 | U$ 245 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 157 | U$ 149 | U$ 80 |
21 ENE AL 04 ABR 2021 | U$ 519 | U$ 495 | U$ 269 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 173 | U$ 164 | U$ 88 |
05 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 435 | U$ 409 | U$ 225 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 143 | U$ 136 | U$ 74 |
01 MAY AL 21 JUN 2021 | U$ 455 | U$ 435 | U$ 235 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 151 | U$ 144 | U$ 78 |
22 JUN AL 16 AGO 2021 | U$ 519 | U$ 495 | U$ 269 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 173 | U$ 164 | U$ 88 |
17 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 419 | U$ 399* | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 139 | U$ 132 | U$ 72 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 475 | U$ 449 | U$ 245 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 157 | U$ 149 | U$ 80 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN COMPAÑÍA DE 2 ADULTOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
02 ENE AL 23 DIC DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 15
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
GRAND PALLADIUM COLONIAL (5*) // GRAND PALLADIUM KANTENAH (5*)
Ubicados en Riviera Maya
GRAND PALLADIUM COLONIAL (5*)
GRAND PALLADIUM KANTENAH (5*)
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
02 ENE AL 03 MAR 2021 | U$ 599 | U$ 555 | U$ 339 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 176 | U$ 162 | U$ 90 |
04 MAR AL 04 ABR 2021 | U$ 559 | U$ 519 | U$ 319 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 163 | U$ 150 | U$ 83 |
05 ABR AL 30 JUN 2021 | U$ 459 | U$ 425 | U$ 269 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 129 | U$ 118 | U$ 66 |
01 JUL AL 15 AGO 2021 | U$ 505 | U$ 469 | U$ 295 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 145 | U$ 133 | U$ 74 |
16 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 439 | U$ 409* | U$ 259 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 123 | U$ 113 | U$ 63 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 459 | U$ 425 | U$ 269 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 129 | U$ 118 | U$ 66 |
IU CARIBE (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
02 ENE AL 20 ENE 2021 | U$ 445 | U$ 425* | U$ 230 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 147 | U$ 140 | U$ 76 |
21 ENE AL 04 ABR 2021 | U$ 495 | U$ 475 | U$ 255 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 165 | U$ 157 | U$ 84 |
05 ABR AL 30 ABR 2021 | U$ 419 | U$ 399 | U$ 219 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 139 | U$ 132 | U$ 72 |
01 MAY AL 21 JUN 2021 | U$ 495 | U$ 475 | U$ 255 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 165 | U$ 157 | U$ 84 |
22 JUN AL 16 AGO 2021 | U$ 545 | U$ 519 | U$ 279 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 181 | U$ 172 | U$ 93 |
17 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 445 | U$ 425* | U$ 229 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 147 | U$ 140 | U$ 76 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 495 | U$ 475 | U$ 255 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 165 | U$ 157 | U$ 84 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN COMPAÑÍA DE 2 ADULTOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
01 MAY AL 21 JUN DEL 2021
17 AGO AL 31 OCT DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 15
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES (5*)
Ubicado en Costa Mujeres
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (3-12) |
02 ENE AL 03 MAR 2021 | U$ 715 | U$ 659 | U$ 379 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 228 | U$ 209 | U$ 116 |
04 MAR AL 04 ABR 2021 | U$ 669 | U$ 619 | U$ 355 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 213 | U$ 196 | U$ 108 |
05 ABR AL 30 JUN 2021 | U$ 579 | U$ 535 | U$ 309 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 183 | U$ 168 | U$ 93 |
01 JUL AL 15 AGO 2021 | U$ 605 | U$ 559 | U$ 325 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 191 | U$ 176 | U$ 97 |
16 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 549 | U$ 505* | U$ 295 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 172 | U$ 158 | U$ 88 |
01 NOV AL 23 DIC 2021 | U$ 619 | U$ 569 | U$ 329 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 196 | U$ 180 | U$ 99 |
NOTA: 1er NIÑO (3-12) GRATIS EN ALOJAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
02 ENE AL 23 DIC DEL 2021
VALOR A PAGAR: U$ 42
NOCHE ADICIONAL: U$ 3
MOON PALACE (5*)
Ubicado en Cancún
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-17) |
04 ENE AL 28 ENE 2021 | U$ 669 | U$ 609* | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 217 | U$ 195 | U$ 3 |
29 ENE AL 10 ABR 2021 | U$ 729 | U$ 659 | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 237 | U$ 213 | U$ 3 |
11 ABR AL 15 JUN 2021 | U$ 669 | U$ 609* | U$ 31 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 217 | U$ 195 | U$ 3 |
HOTEL XCARET MÉXICO (5*)
Ubicado en Riviera Maya
Precio por persona en Dólares Americanos.
VIGENCIA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO (0-5) | NIÑO (6-17) |
03 ENE AL 26 MAR 2021 | U$ 755 | U$ 695* | U$ 12 | U$ 569 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 251 | U$ 230 | U$ 3 | U$ 188 |
27 MAR AL 04 ABR 2021 | U$ 1.089 | U$ 995 | U$ 12 | U$ 815 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 362 | U$ 331 | U$ 3 | U$ 271 |
05 ABR AL 11 ABR 2021 | U$ 1.005 | U$ 919 | U$ 12 | U$ 755 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 334 | U$ 306 | U$ 3 | U$ 251 |
12 ABR AL 30 JUN 2021 | U$ 869 | U$ 795 | U$ 12 | U$ 649 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 288 | U$ 264 | U$ 3 | U$ 216 |
01 JUL AL 12 JUL 2021 | U$ 769 | U$ 705 | U$ 12 | U$ 579 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 255 | U$ 234 | U$ 3 | U$ 192 |
13 JUL AL 16 AGO 2021 | U$ 925 | U$ 849 | U$ 12 | U$ 965 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 307 | U$ 282 | U$ 3 | U$ 231 |
17 AGO AL 31 OCT 2021 | U$ 869 | U$ 795 | U$ 12 | U$ 649 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 288 | U$ 264 | U$ 3 | U$ 216 |
01 NOV AL 22 DIC 2021 | U$ 805 | U$ 739 | U$ 12 | U$ 609 |
NOCHE ADICIONAL | U$ 267 | U$ 245 | U$ 3 | U$ 202 |
PARA TENER EN CUENTA
- Alojamiento pago en dólares americanos.
- Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.
- En caso de no SHOW se aplica penalidad del 100 % sobre el valor del paquete.
- Para viajar se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, cédula de ciudadanía original.
- Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso autenticado en notaria por los padres.
La mayoría de habitaciones cuentan con cama doble o matrimonial 125cm ancho X 180cm largo
El plan Incluye
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 4 días de alojamiento en el hotel seleccionado.
- Alimentación todo incluido (desayunos, almuerzos y cenas).
- Snacks entre comidas.
- Bebidas y licores ilimitados (+18).
- Tarjeta de asistencia médica (USD 40.000 de cubrimiento).
- Actividades Shows de entretenimiento Diurno y Nocturno.
- Toallas para la playa y las piscinas.
- Deportes acuáticos no motorizados.
- Propinas e impuestos hoteleros.
El plan no incluye
- Tiquetes aéreos.
- Impuestos del tiquete y salida de los países.
- Excursiones no estipuladas.
- Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
- Llamadas nacional, internacional ni a celular.
- Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.
Comunícate con uno de nuestros asesores para recibir información sobre este plan